一、产品获得的荣誉 |
序 号 | 授奖时间 | 荣 誉 内 容 | 授 奖 单 位 |
1 | 1978年 | 液压防喷器、轻型吊环、吊卡、吊钳 获全国家首届科技大会奖 | 全国科技大会 |
2 | 1979年 | 宝石牌钻杆接头螺纹量规、CYJ10-3-37B抽油机 获国家银质奖 | 国家质量委员会 |
3 | 1982年 | 宝石牌吊环获国家金质奖 | 国家质量奖审定委员会 |
4 | 1987年 | ZJ45石油钻机获国家科学技术进步二等奖 | 国家科学技术进步奖评审委员会 |
5 | 1988年 | ZJ32B钻机获机械科技进步奖二等奖 | 中国石油天然气集团公司 |
6 | 1991年 | ZJ45D丛式井钻机获国家重大技术装备成果一等奖 | 国家科学技术进步奖评审委员会 |
7 | DD30-135套管吊卡被评为国家级新产品 | 国家技术监督局、 中华人民共和国劳动部等 |
8 | TGT35-70快速插接井口装置被评为国家级新产品 |
9 | Y11×71/16-70油管头评为国家级新产品 |
10 | 1992年 | ZJ60DS钻机改装获石油装备科技进步二等奖 | 中国石油天然气总公司 |
11 | ZJ20B1钻机改装获石油装备科技进步二等奖 |
12 | ZJ60L(SB)沙漠钻机配套石油装备科技进步一等奖 | 中国石油天然气总公司 |
13 | F35-70防喷器被评为国家级新产品 | 国家技术监督局、 中华人民共和国劳动部等 |
14 | 1993年 | ZJ20B1钻机被评为国家级新产品 | 国家技术监督局、 中华人民共和国劳动部等 |
15 | BSJ5100×DS60电测试井车被评为国家级新产品 |
16 | 1994年 | ZJ115斜直钻井钻机获石油科技进步一等奖 | 中国石油天然气总公司 |
17 | 1995年 | 宝石牌钻机被评为全国用户满意产品 | 中国质量协会 |
18 | 1996年 | ZJ15X斜井钻机获科技进步一等奖 | 中国石油天然气总公司 |
19 | BSJ5146×DC35电测车被评为国家级新产品 | 国家技术监督局、 中华人民共和国劳动部等 |
20 | 1997年 | ZJ32L钻机被评为国家级新产品 | 中华人民共和国国家经济贸易委员会 |
21 | 1998年 | SKC-A数控测井系统获科技进步奖 | 中华人民共和国科学技术部 |
22 | 1999年 | 顶部驱动钻井装置(DQ-60D)被评为国家级新产品 | 中华人民共和国国家经济贸易委员会 |
23 | 井口装置及采油树(TGA)被评为国家级新产品 |
24 | 2000年 | GW-M1000钻机被评为国家重点新产品 | 中华人民共和国科学技术部等 |
25 | 2001年 | ZJ40DB(ZJ32DB)钻机被评为国家重点新产品 | 中华人民共和国科学技术部等 |
26 | ZJ70DB(ZJ70/4500D)直流电驱动钻机 被评为国家重点新产品 |
27 | 2004年 | 授予“宝石”牌电驱动钻机、“宝石”牌F系列泥浆泵等33项产品“中国石油优质产品”称号 | 中国石油天然气集团公司 |
28 | 9大类64项产品获得美国石油学会API会标使用权 | 美国石油学会 |
29 | “宝石”牌电驱动钻机、F系列泥浆泵 被连续四次认定为 “陕西省名牌产品” | 陕西省政府 |
30 | 宝石牌系列石油钻机被评为2004年全国用户满意产品 | 中国质量协会、全国用户委员会 |
31 | 2005年 | “BS”宝石牌电驱动钻机、“BS”宝石牌F系列泥浆泵获得 “中国石油优质产品”称号 | 中国石油天然气集团公司 |
32 | 2006年 | 9000米钻机获得第11批中国企业新纪录 | 中国企业联合会 |
33 | 90DB列入国家重点新产品计划 | 国家科技部 |
34 | 2007年 | 宝石牌F系列泥浆泵认定为陕西省著名产品 | 陕西省人民政府 |
35 | “宝石机械”系列钻机被认定为中国名牌 | 国家质量监督检查检验检疫总局 |
36 | 2008年 | 12000米钻机入选2008年中国企业新记录20项重大创新项目 | 中国企业联合会 |
37 | ZJ90/4500DB钻机喜获集团公司科技进步一等奖 | 中国石油天然气集团公司 |
38 | 2009年 | F—2200HL钻井泵被列入国家重点新产品计划 | 国家科技部 |
39 | 公司12000米钻机获宝鸡市科学技术奖一等奖 | 宝鸡市政府 |
40 | 2000米斜井钻机和3000米车装钻机入选 陕西省首批新产品开发项目 | 陕西省 |
41 | 公司7000米双锥式海洋塔形井架、10000米智能化液压超低速测井车等4个项目被列入第14批中国企业新纪录 | 中国企业联合会、中国企业家协会 |
42 | 导轨步进式钻机移动装置、石油钻机游吊系统用铸钢及其铸造方法首次获2项发明专利授权 | 国家专利局 |
43 | 2010年 | ZJ70DBT钻机和ZJ90/6750DB钻机被认定为集团公司2009年度自主创新重要产品 | 中国石油天然气集团公司 |
44 | 12000米交流变频电驱动钻机被认定为首批“国家自主创新产品” | 国家科技部 |
二、企业经营管理获得的荣誉 |
序 号 | 授奖时间 | 荣 誉 内 容 | 授 奖 单 位 |
1 | 1986年 | 全国企业管理优秀奖,成为中国十佳企业之一 | 中国企业管理协会 |
2 | “六五”全国技术企业全优奖 | 国家经委 |
3 | 1987年 | 质量管理奖 | 石油工业部 |
4 | 1988年 | 陕西省“质量管理奖”和优质产品企业称号 | 陕西省政府 |
5 | 授予我公司外贸进出口权 | 国家外贸部 |
6 | 陕西省新产品、新技术先进单位 | 陕西省政府 |
7 | 石油工业部质量管理奖 | 中国石油天然气总公司 |
8 | 1991年 | “菊花齿轮、盐炉淬火”QC小组被授予 “全国优秀质量管理小组”称号 | 中国质量管理协会、国家科委、 全国总工会、共青团中央 |
9 | 1996年 | 宝石中学被批准为陕西省级重点中学 | 陕西省教委 |
10 | 2001年 | 陕西省“企业管理示范单位” | 陕西省政府 |
11 | 2002年 | 陕西省“精神文明标兵单位” | 陕西省政府 |
12 | 2003年 | 机械制造500强企业,是石油机械制造企业中唯一入选的厂家 | 中国企业联合会 |
13 | 陕西省 “高新技术企业” | 陕西省政府 |
14 | 陕西省“企业信息化建设示范单位” | 陕西省政府 |
15 | 2004年 | 2004年度“中国机械500强名录” | 中国企业联合会 |
16 | 中国机械工业最具成长性公司 | 中国企业联合会 |
17 | 2004年度“中国企业信息化500强” | 国家信息化测评中心 |
18 | 中国石油天然气集团公司 “绿化先进单位” | 中国石油天然气集团公司 |
19 | 全国石油体育先进单位 | 石油体协 |
20 | 宝鸡市绿色文明示范企业 | 宝鸡市人民政府 |
21 | 宝鸡市“诚信纳税企业” | 宝鸡市国家税务局 |
22 | 宝鸡市“技术创新先进单位” | 宝鸡市人民政府 |
23 | 2005年 | 2005年度“中国机械500强” | 中国企业联合会 |
24 | 2005年度“中国企业信息化500强” | 国家信息化测评中心 |
25 | 公司工会被命名为“全国模范职工之家” | 全国总工会 |
26 | 全国精神文明建设工作先进单位 | 中央精神文明建设指导委员会 |
27 | 全国实施卓越绩效管理模式先进单位 | 中国质量协会 |
28 | 中国石油天然气集团公司质量管理卓越企业 | 中国石油天然气集团公司 |
29 | 2006年 | 2006年世界市场中国(石油机械)十大年度品牌 | 第十四届世界生产力大会中国组委会 |
30 | 2006年度“中国机械500强”,排序稳步上升 | 中国企业联合会 |
31 | 2006年度最具成长性企业,成为全国获此殊荣的30家企业之一 | 中国企业联合会和中国企业家协会 |
32 | 2006年度“中国企业信息化500强” | 国家信息化测评中心 |
33 | 中国机械工业销售收入100强企业 | 中国机械工业联合会、国家统计局 |
34 | 全国质量奖提名奖 | 中国质量协会 |
35 | 全国振兴装备制造业重要贡献单位 | 国家发展和改革委员会 |
36 | 全国企事业知识产权试点单位 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
37 | 全国五一劳动奖状 | 中华全国总工会 |
38 | 陕西省专利申请十佳企业 | 陕西省知识产权局 |
39 | 宝鸡市“支持慈善工作先进单位” | 宝鸡市慈善总会 |
40 | 2007年 | 国 家 级 | 中国最佳雇主企业 | 中国人力资源管理年度评选组委会 |
41 | 2007年度中国十大石油机械行业十大质量品牌 | 中国质量领先企业调查组委会 |
42 | 2007中国制造500强 | 中国工业经济研究会中文版编辑部 |
43 | 2007最具影响力企业 | 中国企业联合会、中国企业家协会、 中国企业十大新闻评选委员会 |
44 | 中国信用安全企业AAA级 | 中国企业联合会 |
45 | 2007年度全国企业500强 | 中国机械工业企业管理协会 |
46 | 2007年度全国企业文化优秀奖 | 中国企业联合会、中国企业家协会 |
47 | 中国企业新纪录证书 | 中国企业联合会 |
48 | 省 部 级 | 2007年陕西省装备制造业30强 | 陕西省装备制造业总评榜暨发展论坛组委会 |
49 | 宝石机械公司商标图形被认定为“陕西省著名商标” | 陕西省经济发展年度峰会组委会、 陕西省工商管理局 |
50 | 陕西省诚信企业 | 《诚信陕西》年鉴编委会颁发 陕西省企业信用协会监制 |
51 | 质量 信誉 服务 3A联盟会员单位 | 陕西省企业信用协会 |
52 | 2007年陕西新形象单位 绿色 现代 和谐单位 | 陕西省经济发展促进会 |
53 | 2007年陕西十大杰出和谐企业家张永泽 | 陕西省经济发展年度峰会组委会 |
54 | 2007年陕西经济发展强省单位白金级 | 陕西省经济发展年度峰会组委会、陕西省建设厅、陕西省工商管理局 |
55 | 陕西经济发展和谐联盟单位常务理事单位 | 陕西省经济发展促进会 |
56 | A级纳税人 | 陕西省国家税务局、陕西省地方税务局 |
57 | 节水型企业 | 陕西省建设厅 |
58 | 陕西最具创新力企业 | 陕西省企业信用协会 |
59 | 陕西省著名商标(5件) | 陕西省工商行政管理局 |
60 | 学习型组织标兵单位 | 陕西省争创活动领导小组 |
61 | 2007陕西经济发展强省单位白金级 | 陕西省经济发展年度峰会组委会 |
62 | 市 级 | 宝鸡市“十佳诚信单位” | 中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府 |
63 | 宝鸡市“2006年度商务工作先进集体” | 宝鸡市人民政府 |
64 | 2006年度金台区明星企业 | 宝鸡市人民政府、中共宝鸡市金台区委 |
65 | 宝鸡市工业强市功勋企业 | 中共宝鸡市委 宝鸡市人民政府 |
66 | 宝鸡市劳动关系和谐企业 | 中共宝鸡市委 宝鸡市人民政府 |
67 | 2007年度学习型组织标兵单位 | 宝鸡市争创活动领导小组 |
68 | 2008年 | 国 家 级 | 2007年度“中国企业信息化500强” | 国家信息化测评中心 |
69 | 2007年度中国机械工业100强企业 | 中国机械工业联合会 |
70 | 2008年中国机械500强 | 中国企业联合会 |
71 | 第一批国家级征信企业 | 中国产品质量协会 |
72 | 第四届中国企业教育先进单位百强 | 国企业教育百强评选大赛组委会 |
73 | 省 部 级 | 陕西省质量服务信誉AAA级单位 | 陕西省企业信用协会 |
74 | 2007年度优秀会员单位 | 陕西省企业信用协会 |
75 | 2007年陕西经济领跑企业 | 陕西省重点行业市场调查活动组委会 |
76 | 市 级 | 宝鸡市创“平安单位”先进单位 | 宝鸡市综合治理委员会 |
77 | 2009年 | 国 家 级 | BOMCO商标在海外12国家成功注册 | |
78 | 全国文明单位 | 中央精神文明建设指导委员会 |
79 | 2008年度“中国企业信息化500强”(连续5年) | 国家信息化测评中心 |
80 | 2008年中国机械工业100强企业(连续4年) | 中国机械工业联合会、中国汽车工业协会 |
81 | 2009年中国机械500强(连续7年) | 中国机械工业管理协会 |
82 | 中国制造业500强(第二次) | 中国工业经济研究院、世界制造商协会、全球制造评论社 |
83 | 全国群众体育先进单位 | 国家体育总局 |
84 | 公司工会荣获2007-2008年度全国能源系统先进工会 | 中国能源化学工会全国委员会 |
85 | 中国石油石化装备制造业卓越贡献奖 | 中国社会科学院研究生院、国家能源安全中心、中国石油石化设备工业协会等4家单位 |
86 | 《热处理分厂节能降耗合理化建议及效果》获 全国职工节能减排优秀合理化建议 | 中华全国总工会 |
87 | 省 部 级 | 企业精神教育基地 | 中国石油天然气集团公司 |
88 | 集团公司节能节水型先进企业 | 中国石油天然气集团公司 |
89 | 陕西省平安建设示范单位 | 陕西省社会治安综合治理委员会、 陕西省公安厅 |
90 | 2008年陕西省专利工作先进单位 | 陕西省知识产权局 |
91 | 陕西省高新技术企业 | 陕西省高新技术企业认定管理领导小组办公室 |
92 | 宝美公司被认定为陕西省2008年第一批高新技术企业 | 陕西省高新技术企业认定管理领导小组办公室 |
93 | 陕西省“A级纳税人”称号 | 陕西省国家税务局、陕西省地方税务局 |
94 | 陕西省卫生示范单位 | 陕西省卫生厅 |
95 | 市 级 | 宝鸡市大企业大集团建设突出贡献奖 | 中共宝鸡市委 宝鸡市人民政府 |
96 | 宝鸡市环境保护管理先进单位(连续4年) | 宝鸡市人民政府 |
97 | 宝鸡市商务工作先进企业 | 宝鸡市人民政府 |
98 | 宝鸡市2008年“纳税信用A级企业”(连续6年) | 宝鸡市国家税务局、宝鸡市地方税务局 |
99 | 宝鸡市思想政治工作先进集体 | 宝鸡市委宣传部、 宝鸡市思想政治工作研究会 |
100 | 宝鸡市诚信守法示范企业 | 宝鸡市依法治市领导小组办公室 |
101 | 2010年 | 国 家 级 | 2009中国品牌文化建设贡献奖 | 中国品牌发展组织委员会 |
102 | 2009年度中国诚信企业 | 中国诚信企业评选委员会 |
103 | 2009年度中国最具影响力企业 | 中国企业家联合会、中国企业家协会 |
104 | “宝美电气”、“BOMAY”注册商标获批 | 国家商标局 |
105 | 省 部 级 | 陕西省劳动保障守法诚信A级用人单位 | 陕西省人力资源和社会保障厅 |
106 | 中国石油预算管理信息项目一期建设先进单位 | 集团公司预算管理办公室 |
107 | 集团公司HSE信息系统应用先进集体 | 中国石油天然气集团公司安全环保部 |
108 | 省级“平安单位” | 陕西省综治办、陕西省公安厅 |
109 | 市 级 | 2009年度安全生产先进企业 | 宝鸡市人民政府 |
110 | 2009年全市防范和处理邪教工作先进集体 | 中共宝鸡市委 |
111 | 申报中国人居环境奖、建设全国节水型城市工作先进单位 | 中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府 |
112 | 2009年度地方财政纳税贡献先进单位、 2009年度地方财政纳税突出贡献奖 | 中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府 |
113 | 宝鸡市平安单位 | 宝鸡市综治办、宝鸡市公安局 |
114 | 爱心助残先进单位 | 宝鸡市残疾人福利基金会筹备小组 |
115 | 女职工委员会被授予“宝鸡市模范女职工之家” | 宝鸡市总工会 |
三、企业获得的管理体系认证 |
序 号 | 认证时间 | 认 证 内 容 | 认 证 单 位 |
1 | 1982年 | API 会标认证,成为中国首家通过该认证的企业 | 美国石油学会(API) |
2 | 1995年 | ISO9001:1994版质量体系的认证 | 挪威船级社(DNV) |
3 | 2001年 | ISO9001:2000版质量管理体系认证和API换证复审 |
4 | 2002年 | ISO14001环境管理体系(EMS)认证 |
5 | 2004年 | SY/T 6276-1997健康安全环境管理体系(HSE)认证 | 中油认证中心 |
6 | 2005年 | F系列泥浆泵空气包通过欧盟CE认证 | 挪威船级社(DNV) |
GB/T 28001职业健康安全管理体系(OHS)认证 | 中油认证中心 |
Q/CNPC 104.1-2004标准HSE管理体系年度监督审核 |
ISO14001:2004版环境管理体系换版审核 | 挪威船级社(DNV) |
7 | 2007年 | 取得《采用国际标准产品标志证书》 | 国家标准化管理委员会 |
8 | 2008年 | ISO10012:2003版测量管理体系认证 | 中启计量体系认证中心 |